売マンション 若葉台団地1-9号棟 1206号室 4LDK
価格 | 2,480万円 | 階建/階 | 15階建/12階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 / 青葉台駅 【バス】22分 若葉台中学校前 停歩4分 |
||||
所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台1丁目 | ||||
築年月 | 1980年8月(築44年3ヶ月) | 面積 | 壁芯 79.75㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 南向き 2面採光 24時間換気システム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東急田園都市線 / 青葉台駅 【バス】22分 若葉台中学校前 停歩4分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR横浜線 / 十日市場駅 【バス】13分 若葉台中学校前 停歩4分 東急田園都市線 / 長津田駅 【バス】13分 若葉台中学校前 停歩4分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,480万円 | 平米単価 | 31.10万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,950円/月 | 修繕積立金 | 13,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 組合費:250円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 若葉台団地1-9号棟 1206号室 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン ウォークインクローゼット 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 独立型キッチン 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 都市ガス 可動間仕切り 2面バルコニー 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:1種中高 延べ面積:11,566.91㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK(洋 5・5.8・6・6 LDK 14) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 79.75㎡ | バルコニー | 11.72㎡ |
階建/階 | 15階建/12階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1980年8月(築44年3ヶ月) | 総戸数 | 98戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年07月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年07月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2020年03月 第3回大規模修繕工事実施 |
||
リノベーション履歴 | 2024年07月 内容:システムキッチン新規交換(食洗器付)・UB新規交換・洗面化粧台新規交換・選択パン、水栓新規交換・フローリング新規張替・建具新規交換・巾木交換・下足入新規交換・クロス全室新規貼替・フロアタイル新規張替・トイレ新規交換・給湯器新規交換・照明機器新規交換・ハウスクリーニング | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | 小型犬可 猫可 その他:1住戸2匹まで |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 23,258.62㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 一部委託/日勤(若葉台まちづくりセンター) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983279117 | ||
情報公開日 | 2024/08/22 | 次回更新予定日 | 2024/10/17 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ウィズホーム
- 交通:
- JR根岸線/洋光台 徒歩13分
- 住所:
- 神奈川県横浜市磯子区洋光台1丁目16-19 第7武内ビル202
- TEL:
- 045-370-7888
- FAX:
- 045-370-7887
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(3)第28174号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。